
规格规范
| 型号 | 公称压力 【MPa】 | 试验压力【MPa】 | 工作温度 【℃】 | 适用介质 | ||
| 强度【水】 | 密封【水】 | 气密封 | ||||
| QP41M-1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤250 | 蒸汽.气水.油品.煤气 天然气.氨 .醋酸铜.氨液 |
| QP41M-2.5 | 2.5 | 4.0 | 2.8 | ≤300 | ||
主要零件材质
| 零件名称 | 材料 | |
| Q41M-1.6Q41M-2.5 | ||
| 阀体 | HT200 | QT450-10 |
| 球体 | 不锈钢 | |
| 阀杆 | ||
| 密封圈 | 碳石墨 | |
| 扳手 | QT450-10 | |
QP41M-1.6C P R主要外形尺寸和连接尺寸 单位;MPa
| DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Фd | H | D0 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Ф14 | 120 | 160 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Ф18 | 145 | |
| 40 | 230 | 145 | 110 | 85 | 155 | 250 | ||
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 175 | 300 | |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 195 | |||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Ф18 | 225 | 320 |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 30 | 8-Ф18 | 270 | 320 |
QP41M-2.5C P R主要外形尺寸和连接尺寸 单位;MPa
| DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Фd | H | D0 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Ф14 | 120 | 160 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Ф18 | 145 | |
| 40 | 230 | 145 | 110 | 85 | 155 | 250 | ||
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 175 | 300 | |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 195 | |||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Ф18 | 225 | 320 |
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 30 | 8-Ф23 | 225 | 320 |